PSS-PSDE807K
PS-d8, nominal Mw 807,000 Da, 1 g
PS-d8, nominal Mw 807,000 Da, 1 g
SDV linear XL, 8 x 300 mm, 10um
SDV linear ultrahigh, 8 x 300 mm, 20um
SDV, 4.6 x 30 mm, 3um, guard
SDV, 4.6 x 30 mm, 5um, guard
SDV 1,000A, 4.6 x 250 mm, 3um
SDV 10,000A, 4.6 x 250 mm, 3um
SDV 100,000A, 4.6 x 250 mm, 3um
SDV 500A, 4.6 x 250 mm, 3um
SDV linear M, 4.6 x 250 mm, 3um
SDV, 20 x 50 mm, 20 um, guard
SDV 100A, 20 x 300 mm, 20 um
SDV 1,000A, 20 x 300 mm, 20 um
SDV 10,000A, 20 x 300 mm, 20 um
SDV 100,000A, 20 x 300 mm, 20 um
SDV 1,000,000A, 20 x 300 mm, 20 um
SDV 50A, 20 x 300 mm, 20 um
SDV 500A, 20 x 300 mm, 20 um
SDV linear S, 20 x 300 mm, 20 um
SDV 1,000A, 20 x 50 mm, 5um
SDV 100,000A, 20 x 50 mm, 5um
SUPREMA, 8 x 50 mm, 3um, guard
SUPREMA, 8 x 50 mm, 5um, guard
SUPREMA Lux, 8 x 50 mm, 5um, guard